Programma & Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Aanvang | Thuis | Kleedkamer | Uit | Kleedkamer | Veld | Scheidsrechter | Accommodatie |
| wo 22 apr | regulier | 18:45 | Westfriezen MO15-1 | 6 | ZOB MO15-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 25 apr | regulier | 10:30 | Reiger Boys JO17-1 | 1R | Westfriezen JO17-1 | 9R | veld KGV | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Wending |
| za 25 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen JO14-2 | 10 | Blokkers de JO14-1 | 13 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 25 apr | regulier | 13:00 | Westfriezen JO19-1 | 6 | Castricum FC JO19-1 | 7 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| zo 26 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen 10 | 16 | SV Spartanen 6 | 11 | veld 2 | J. (Jens) Lampe (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 26 apr | regulier | 10:00 | Westfriezen 8 | 8 | Hauwert 65 2 | 5 | veld 1 | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter), F. (Fahed) Al Timimi (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 26 apr | regulier | 10:30 | HSV Sport 1889 35+1 | 007 | Westfriezen 35+1 | 004 | veld 2 | H (Harold) Grauwde (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), J. (Jeroen) Gouverneur (Scheidsrechter) | Sportpark De Kr Elleboog |
| zo 26 apr | regulier | 11:00 | Limmen 2 | Westfriezen 2 | veld 1 - A-veld | P. (Peter) de Bie (Scheidsrechter), R. (Ronald) Schilder (Assistent-scheidsrechter), D (Dennis) Keizer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Dampegheest | ||
| zo 26 apr | regulier | 11:00 | Apollo 68 3 | 2 - kleedkamer 2 | Westfriezen 6 | 4 - kleedkamer 4 | veld 2 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark Apollo 68 |
| zo 26 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen 3 | 12 | DWB 2 | 15 | veld 1 | R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter), W. (Wouter) van der Voort (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 26 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen 5 | 14 | ALC 2 | 9 | veld 3 | K. (Kevin) Huisman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 26 apr | regulier | 12:00 | Westfriezen 4 | 6 | Zouaven (de) 2 | 7 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), C. (Cees) Romein (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 26 apr | regulier | 12:00 | Alkmaarsche Boys 8 | Westfriezen 7 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Overdie | ||
| zo 26 apr | regulier | 12:00 | Always Forward 10 | 12 | Westfriezen 9 | 19 | veld 2 | Sportpark Wilhelmina | |
| zo 26 apr | regulier | 14:00 | Limmen 1 | Westfriezen 1 | veld 1 - A-veld | R.A.L. (Robert) Zuidam (Scheidsrechter), R. (Ralph) van Dijk (Assistent-scheidsrechter), D. (Daniel) Kraijer (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark Dampegheest | ||
| za 2 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen MO13-2 | 8 | ST LSVV/VRONE MO13-1 | 5 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 2 mei | regulier | 9:45 | Westfriezen MO13-1 | 16 | Kolping Boys MO13-2 | 11 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 2 mei | regulier | 13:00 | Saenden MO17-1 (9-tal) | 1 | Westfriezen Mo17-1 | 4 | veld 1 | Sportpark Saenden | |
| za 2 mei | regulier | 14:30 | FC Medemblik MO20-1 | Westfriezen MO20-1 | veld 2(B) | Sportpark Medemblik | |||
| zo 3 mei | regulier | 10:30 | DWB 3 | Westfriezen 5 | veld 1 | K. (Kevin) Huisman (Assistent-scheidsrechter), Afgeschermd (Scheidsrechter) | Sportpark De Weere | ||
| zo 3 mei | regulier | 11:00 | SVW 27 3 | Westfriezen 6 | veld 3 | J. (Jasper) Altman (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark De Kabel | ||
| zo 3 mei | regulier | 11:30 | WSW 2 | Westfriezen 8 | veld 1 - Hoofdveld | S. (Sean) Stolk (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark WSW | ||
| zo 3 mei | regulier | 12:00 | Westfriezen 7 | 16 | RKEDO 4 | 11 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 3 mei | regulier | 12:00 | Westfriezen 3 | 10 | Victoria O 3 | 13 | veld 1 | R.A. (Ross) Blokker (Assistent-scheidsrechter), W. (Wouter) van der Voort (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 3 mei | regulier | 12:00 | Hollandia 3 | Westfriezen 10 | veld 2 | Sportpark Juliana | |||
| zo 3 mei | regulier | 12:00 | VVW 6 | 1 | Westfriezen 9 | 2 | veld 1 - A veld | Sportpark De Westrand | |
| vr 8 mei | regulier | 19:00 | Westfriezen 35+3 | Zuidermeer 35+1 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 19:30 | Westfriezen VR30+2 | Wiron VR30+1 | veld 1 A | Sportpark Wiron | |||
| vr 8 mei | regulier | 19:30 | SV Spartanen 35+1 | Westfriezen 35+2 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 19:30 | Always Forward 35+1 | Westfriezen 35+4 | veld 1 A | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 19:30 | Purmerland 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 B | Sportpark Oosthuizen | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+2 | Berkhout 35+2 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+4 | Zuidermeer 35+1 | veld 1 A | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | Westfriezen 35+5 | DZS 35+1 | veld 1 B | Sportpark Oosthuizen | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | Westfriezen VR30+1 | RKEDO VR30+1 | veld 1 A | Sportpark De Krom | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | HSV Sport 1889 35+1 | Westfriezen 35+1 | veld 1 A | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | RKEDO 35+1 | Westfriezen 35+3 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:00 | VVS 46 VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | veld 1 B | Sportpark Wiron | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+1 | Westfriezen 35+2 | veld 1 A | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:30 | Westfriezen 35+3 | Westfriezen 35+4 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:30 | Westfriezen VR30+2 | Hauwert 65 VR30+1 | veld 1 B | Sportpark Wiron | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:30 | Berkhout 35+1 | Westfriezen 35+5 | veld 1 A | Sportpark Oosthuizen | |||
| vr 8 mei | regulier | 20:30 | DESS VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+2 | HSV Sport 1889 35+1 | veld 1 A | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+4 | RKEDO 35+1 | veld 1 B | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | Westfriezen 35+5 | Oosthuizen 35+1 | veld 1 A | Sportpark Oosthuizen | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | Westfriezen VR30+1 | Berkhout VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | SV Spartanen 35+1 | Westfriezen 35+1 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:00 | Always Forward 35+1 | Westfriezen 35+3 | veld 1 A | Sportpark Wilhelmina | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:30 | Westfriezen 35+1 | Berkhout 35+2 | veld 1 B | Sportpark De Kr Elleboog | |||
| vr 8 mei | regulier | 21:30 | DWB VR30+1 | Westfriezen VR30+2 | veld 1 B | Sportpark Wiron | |||
| vr 8 mei | regulier | 22:00 | Grasshoppers VR30+1 | Westfriezen VR30+1 | veld 1 B | Sportpark De Krom | |||
| za 9 mei | regulier | 8:30 | Spirit 30 (SC) JO10-2 | Westfriezen JO10-2 | veld 1 B1 | Sportpark Spirit'30 | |||
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen JO13-4 | 6 | DTS JO13-2 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-6 | 14A | Zwaagdijk RKVV JO9-1 | 9A | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-4JM | 16A | Blokkers de JO8-3 | 11A | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen MO11-1 | 2 | ZOB MO11-1 | 3 | veld 3 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen JO8-1 | 10A | Valken de JO8-1 | 13A | veld 2 B2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Westfriezen JO9-2 | 12A | Strandvogels JO9-1 | 15A | veld 2 B1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 8:45 | Reiger Boys MO13-3 (9-tal) | Westfriezen MO13-1 | veld 5 | Sportpark De Wending | |||
| za 9 mei | regulier | 9:00 | SVW 27 JO8-1 | Westfriezen JO8-2 | veld 3 A1 | Sportpark De Kabel | |||
| za 9 mei | regulier | 9:00 | Woudia JO9-1 | 5 - E | Westfriezen JO9-5 | 6 - F | veld 2 A1 - B-veld | Afgeschermd (Spelbegeleider) | Sportpark Woudia |
| za 9 mei | regulier | 9:30 | Valken de JO9-2 | Westfriezen JO9-4 | veld 2 A1 | Sportpark De Valken | |||
| za 9 mei | regulier | 9:45 | Jong Holland JO10-1 | Westfriezen JO10-1 | veld 4 A1 - D | Sportpark Alkmaarder Hout | |||
| za 9 mei | regulier | 10:00 | Westfriezen JO10-4 | 12B | Vrone, JO10-5JM | 15B | veld 2 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 10:00 | Westfriezen JO10-3 | 9B | Oosthuizen JO10-2JM | 14B | veld 2 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 10:00 | SEW JO9-2 | Westfriezen JO9-1 | veld 1 B2 - Hoofdveld | Sportpark De Dres | |||
| za 9 mei | regulier | 10:00 | SEW JO11-1 | Westfriezen JO11-1 | veld 1 A - Hoofdveld | Sportpark De Dres | |||
| za 9 mei | regulier | 10:00 | Blokkers de JO12-2 | Westfriezen JO12-4 | veld 2 B - C | Sportpark De Blokkers | |||
| za 9 mei | regulier | 10:05 | Westfriezen JO9-3 | 10B | Blokkers de JO9-2 | 13B | veld 3 A2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 10:05 | Westfriezen JO8-5 | 16B | Zwaagdijk RKVV JO8-1 | 11B | veld 3 A1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 10:10 | Westfriezen JO13-1 | 8 | Always Forward JO13-1 | 5 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 10:30 | Sporting Andijk JO11-1 | Westfriezen JO11-3 | veld 4 A | G. (Gerard) Schuitemaker (Scheidsrechter) | Sportpark Andijk | ||
| za 9 mei | regulier | 10:40 | Westfriezen JO11-5 | 16A | WSW JO11-1JM | 11A | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 11:00 | s.v. Enkhuizen JO13-3 | 1 | Westfriezen JO13-3 | 5 | veld 4 | Sportpark Immerhorn | |
| za 9 mei | regulier | 11:00 | Succes JO15-1 | 01 | Westfriezen JO15-3 | 08 | C veld | DC (Dirk) Brommer (Scheidsrechter) | Sportpark Succes |
| za 9 mei | regulier | 11:00 | Valken de JO11-1 | Westfriezen JO11-4 | veld 2 A | Sportpark De Valken | |||
| za 9 mei | regulier | 11:00 | VVS 46 JO8-1 | Westfriezen JO8-3 | Veld C B1 | Sportcomplex Oranjepark | |||
| za 9 mei | regulier | 11:15 | Hollandia T JO16-1 | Westfriezen JO16-1 | veld A - A veld | Sportpark De Kuil | |||
| za 9 mei | regulier | 11:45 | Westfriezen JO15-1 | 6 | KGB JO15-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 11:45 | Reiger Boys JO12-3 | Westfriezen JO12-5 | veld 3 B | Sportpark De Wending | |||
| za 9 mei | regulier | 12:00 | Westfriezen JO14-2 | 14A | Victoria O JO14-1 | 9A | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 12:00 | Westfriezen JO12-1 | 10 | Schagen United JO12-2 | 13 | veld 2 A | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 12:00 | Westfriezen JO11-2 | 12 | Zouaven (de) JO11-1 | 15 | veld 2 B | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 12:00 | De Wherevogels JO14-1 | Westfriezen JO14-3 | veld 1 - A veld | Sportpark Westerweg | |||
| za 9 mei | regulier | 12:30 | FC Medemblik JO15-1 | Westfriezen JO15-2 | veld 1(A) | Sportpark Medemblik | |||
| za 9 mei | regulier | 13:00 | Zouaven (de) JO14-1 | Westfriezen JO14-1 | veld 2 - F&R | Sportpark De Kloet | |||
| za 9 mei | regulier | 13:00 | V.V. Bergen MO15-1 | Westfriezen MO15-1 | veld A | Sportpark De Kiefthoek | |||
| za 9 mei | regulier | 13:30 | HSV JO17-1 | Westfriezen JO17-1 | veld A - (KGV) | S.D. (Sam) Vlaar (Scheidsrechter) | Sportpark Maalwater | ||
| za 9 mei | regulier | 14:00 | Westfriezen JO19-2 | 6 | Geel Zwart 30 JO19-1 | 7 | veld 1 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 14:15 | Westfriezen JO17-2 | 10 | Winkel JO17-1 | 13 | veld 2 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 14:15 | Westfriezen JO16-2 | 12 | Zaandijk JO16-3 | 15 | veld 3 | Sportpark 't Krijt | |
| za 9 mei | regulier | 16:15 | ZOB JO19-1 | Westfriezen JO19-1 | veld 3 | Sportpark Zuidoosterpark | |||
| zo 10 mei | regulier | 9:30 | Dynamo 3 | Westfriezen 6 | veld 1 - A veld | Sportpark Dynamo | |||
| zo 10 mei | regulier | 10:00 | Westfriezen 35+1 | 16 | SEW 35+1 | 11 | veld 2 | Afgeschermd (Assistent-scheidsrechter), P. (Piet) Slijkerman (Scheidsrechter) | Sportpark 't Krijt |
| zo 10 mei | regulier | 11:00 | Spirit 30 (SC) 4 | Westfriezen 3 | veld 3 | Sportpark Spirit'30 |










































