Klaverjassen uitslag   |    9 - feb - 2019

Bijgaand de uitslag van het klaverjassen van 08-02-2019. Vanwege carnavalsactiviteiten was de opkomst iets minder, 30 deelnemers, maar wel gezellig en er werd weer hoog gescoord. Volgende en tevens laatste avond van dit seizoen is 08-03-2019.

Naam Punten Marsen Punten Marsen Punten Marsen Punten Marsen   Punten Marsen
Richard Boin 1936 1 2352 1 1648 0 1600 1 7536 3
Kees Broers 1464 0 2352 1 1648 0 1862 1 7326 2
Erna Jansen 1826 2 1940 1 1755 2 1689 0 7210 5
Ko Groen 1600 1 1740 1 1764 0 1978 0 7082 2
Kees Diekmann 1826 2 1879 1 1519 1 1559 0 6783 4
Leen Metselaar 1897 0 1600 1 1892 0 1295 0 6684 1
Thijs Smit 1444 1 1879 1 1318 0 1978 0 6619 2
Alie Schouten 1936 1 1332 0 1764 0 1559 0 6591 1
Wanja Spil 1748 1 1940 1 1417 0 1483 0 6588 2
Dirk Grootveld 1205 1 1934 0 1600 1 1837 0 6576 2
Hans Hoogland 1897 0 1582 0 1404 0 1689 0 6572 0
Hans Schouten 1600 1 1934 0 1615 0 1418 0 6567 1
Peter Bang 1757 1 1582 0 1417 0 1757 0 6513 1
Ingrid Grootveld 1464 0 1332 0 1755 2 1862 1 6413 3
Vera Bang 1655 0 1740 1 1318 0 1444 0 6157 1
Keimpe Norbruis 1759 1 1600 1 1503 0 1295 0 6157 2
Emmy van Baar 1263 0 1532 1 1503 0 1837 0 6135 1
Nico Beerepoot 1205 1 1532 1 1600 1 1757 0 6094 3
Ria Smit 1387 0 1985 1 1170 0 1513 2 6055 3
Els Diekmann 1136 0 1985 1 1892 0 960 0 5973 1
Piet Roos 1655 0 1057 0 1615 0 1444 0 5771 0
Cor Deun 1638 0 1263 0 1551 1 1265 0 5717 1
Gre Stoffers 1263 0 1270 0 1537 1 1513 2 5583 3
Jan Dijkstra 1638 0 1057 0 1681 1 1194 0 5570 1
Peter van 't Hoff 1748 1 1238 0 1519 1 960 0 5465 2
Klaas ter Hofstede 1506 2 1263 0 1170 0 1483 0 5422 2
Jan Tapperwijn 1136 0 1270 0 1551 0 1418 0 5375 0
Rick Kaptein 1387 0 1238 0 1537 1 1194 0 5356 1
Jan Jong (Krul) 1506 2 780 0 1681 1 1265 0 5232 3
Gerda Stil 1444 1 780 0 1404 0 1600 1 5228 2

Vrijdagavond 11-01 was weer een geslaagde en gezellige klaverjasavond. Met 40 deelnemers werd er weer gestreden en gelachen en ook nog hoog gescoord. 8 Februari is onze volgende avond, wilt U ook meedoen, kom gerust langs. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Naam Punten Marsen Punten Marsen Punten Marsen Punten Marsen   Punten Marsen
Peter van 't Hoff 1846 1 1732 1 1796 1 2234 1 7608 4
Frank Hoogland 2005 1 2005 0 1796 1 1413 2 7219 4
Keimpe Norbruis 1763 1 2005 0 1845 2 1365 0 6978 3
Leen Metselaar 1839 0 1776 0 1637 0 1689 0 6941 0
Richard Boin 1567 0 1869 0 1805 1 1582 0 6823 1
Jan Smit 1839 0 1454 0 1263 0 2234 1 6790 1
Hans Schouten 1425 0 1919 1 1679 1 1710 1 6733 3
Cor Deun 1930 0 1936 0 1168 0 1661 2 6695 2
Frans Tielens  1517 0 1982 1 1612 0 1497 0 6608 1
Jan Jong 1517 0 1936 0 1679 1 1442 0 6574 1
Hugo Jansen 1112 0 1628 1 1845 2 1978 ß 6563 3
Elly Smit 1496 1 1784 1 1612 1 1661 2 6553 5
Dirk Grootveld 1695 0 1784 1 1479 0 1517 0 6475 1
Emmy van Baar 1143 0 1982 1 1644 0 1585 0 6354 1
Ko Groen 1419 0 1919 1 1377 0 1565 0 6280 1
Gre Stoffers 1676 1 1428 0 1479 0 1689 0 6272 1
Marian Bakker 1470 0 1390 0 1709 1 1687 0 6256 1
Chris Schouten 2005 1 1170 0 1540 1 1497 0 6212 2
Barrie Schouten 1526 0 1575 0 1805 1 1306 0 6212 1
Alie Schouten 1112 0 1732 1 1540 1 1687 0 6071 2
Wanja Spil 1930 0 1096 1 1473 1 1517 0 6016 2
Hans Hoogland 1763 1 1170 0 1637 0 1442 0 6012 1
Vera Bang 1676 1 1776 0 1168 0 1361 0 5981 1
John Smit 1846 1 1628 1 1612 0 828 0 5914 2
Nico Beerepoot 1695 0 1276 0 1377 0 1565 0 5913 0
Gerda Stil 1425 0 1428 0 1297 0 1636 0 5786 0
Jan Tapperwijn 1357 1 1267 0 1573 1 1585 0 5782 2
Thijs Smit 1526 0 1575 0 1315 0 1365 0 5781 0
Atie Jong 1352 0 1073 0 1709 1 1636 0 5770 1
Els Diekmann 1496 1 1597 0 1306 1 1306 0 5705 2
Agnes Jong 1419 0 1597 0 1315 0 1361 0 5692 0
Richard Jansen 1352 0 1096 1 1263 0 1978 0 5689 1
Klaas ter Hofstede 1143 0 1869 0 1480 0 1044 0 5536 0
Ingrid Grootveld 1425 0 1073 0 1644 0 1260 0 5402 0
Ria Smit 987 0 1390 0 1612 1 1413 2 5402 3
Piet Roos 1470 0 1003 0 1306 1 1582 0 5361 1
Peter Jong 1567 0 1037 0 1480 0 1260 0 5344 0
Erna Jansen 1357 1 1454 0 1473 1 1044 0 5328 2
Peter Bang 987 0 1003 0 1573 1 1710 1 5273 2
Kees Diekmann 1425 0 1037 0 1297 0 828 0 4587 0



Deel dit nieuwsbericht:     

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend