HISTORIE 1e TEAM

  1. TEAM HISTORIE WESTFRIEZEN 1

SEIZOEN klasse plaats WD W G V Pnt Saldo Per
2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2A

2A

3A

3A

3A

3A

4

4

K

COR

COR

9
26

26

26

4

16

26










8










9










9
42

44

60

9

31

33
55-47

61-37

74-22

11-7

39-20

48-42


2017/2018 3B 6 26 12 6 8 42 39-29
2016/2017 3A 7 26 9 8 9 35 42-45
2015/2016 3A 3 26 14 2 10 44 48-43 3
2014/2015 3A 9 26 9 6 11 33 42-43 3
2013/2014 2A 12 26 7 8 11 29 43-50 H
2012/2013 2A 10 26 9 3 14 30 41-49
2011/2012 2A 8 26 10 6 10 36 60-55
2010/2011 2A 6 26 11 3 12 36 45-50
2009/2010 3A 3 22 11 4 7 37 40-32 1
2008/2009 2A 11 22 6 5 11 23 32-38 H
2007/2008 2A 8 22 7 6 9 27 28-35
2006/2007 2A 5 22 8 3 11 27 38-35
2005/2006 2A 3 22 12 4 6 40 38-27 1
2004/2005 3A 3 22 12 2 8 38 42-32
2003/2004 3A 3 22 12 3 7 39 44-30
2002/2003 3A 6 22 8 7 7 31 31-33
2001/2002 4B 2 22 14 4 4 46 48-25
2000/2001 4B 5 22 10 4 8 34 37-32



Trainersoverzicht vanaf 2000

Seizoen Trainer van tot klasse plaats Periode
2024/2025

2023-2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020 
Joep Groen

Joep Groen

Joep Groen

Joep Groen

Patrick Huisman

Patrick Huisman
01-aug

01-aug

01-aug

01-aug

01-aug

01-aug
01-jun

01-jun

01-jun

01-jun

01-jun

01-jun
2A

2A

2A

3A

3A

3A              


K
2018/2019 Patrick Huisman 01-aug 01-jun3A 9
2017/2018 Patrick Huisman 01-aug 01-jun 3B 6
2016/2017 Fred Breg 01-aug 01-jun 3A 7
2015/2016 Fred Breg 01-aug 01-jun 3A 3 3
2014/2015 Fred Breg 01-aug 01-jun 3A 9 3
2013/2014 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 2A 12
2012/2013 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 2A 10
2011/2012 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 2A 8
2010/2011 Anand Jagdewsing 01-jun 01-jun 2A 6
2009/2010 Anand Jagdewsing 01-aug 01-jun 3A 3 1
2008/2009 Edwin Keizer 01-aug 01-jun 2A 11
2007/2008 Don Guezen 01-aug 01-jun 2A 8
2006/2007 Don Guezen 01-aug 01-jun 2A 5
2005/2006 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 2A 3 1
2004/2005 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 3A 3
2003/2004 Sjaak van Baar 01-aug 01-jun 3A 3
2002/2003 Wim Lobbes 01-aug 01-jun 3A 6
2001/2002 Wim Lobbes 01-aug 01-jun 4B 2
2000/2001 Wim Lobbes 01-aug 01-jun 4B 5
1999/2000 Nico Mol 01-aug 01-jun 4B 4

Deel deze pagina:     

laatste nieuwsnieuws icoon

Hoofdsponsorhoofdsponsor icoon

Supersponsorsupersponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Topsponsorstopsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

Websponsorwebsponsor icoon

sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo sponsor logo

VVWFvrienden van westfriezen icoon

word ook vriend